Schermo a rete a led Display a led di facile manutenzione, dimensioni personalizzate facili da raggiungere, per display per tende da costruzione ad alta luminosità per esterni.
Caratteristica
È possibile personalizzare una varietà di colori di outsourcing.
Adotta colla nera di alto livello per garantire che l'intero schermo a led sia impermeabile, antipolvere.
Può essere unito in modo flessibile e libero, in modo che il corpo dello schermo e l'edificio si adattino perfettamente.
Ogni modulo adotta un design a scatto, facile da installare e smontare.
Struttura di installazione semplice.
DC12V La bassa tensione può impedire un'alimentazione insufficiente.
Il grado di protezione raggiunge IP67, ha una lunga durata.
Specifica
Modello: | E10A02 |
voltaggio: | CC12V |
Energia: | 0.7W |
Tipo e quantità di LED: | SMD 3535 RGB * 2 pezzi |
Tipo economico: | UCS5603A |
Modalità di controllo: | SPI |
Materiale guscio: | Ingegnere plastica/PC |
Livello di grigio: | 12Morso4096grado |
Grado IP: | IP67 |
Luminosità: | Maggiore o uguale a4800CD |
lunghezza d'onda: | R : 615-630nm SOL : 525-545nm B : 460-480nm |
Patata fritta Marca: | Epistar |
Durata: | Maggiore o uguale a 30000H |
Angolo del fascio luminoso: | Maggiore o uguale a 120 gradi |
Tempi di lavoro: | -20 gradi ~ più 60 gradi |
Conservare Temp: | -40 gradi ~ più 75 gradi |
Applicazione
Adatto per facciate continue in vetro per esterni, facciate multimediali, costruzioni edili, esterni di grandi centri commerciali, esterni di grandi centri commerciali di sabbia, ecc.
Caso di progetto








Tabella di formato

Schema di connessione

Articolo e condizioni del test di affidabilità
Elemento di prova | Condizioni di prova | TestDurazione | Jnorma di giudizio |
Prova di potenza | Tensione di ingresso12V, Ta=25grado±5grado | 30 minuti | Potenza 0.65-0.75W |
Prova di temperatura | Tensione di ingresso: 12.5V con colore bianco | 30 minuti | Minore o uguale a60grado |
Prova di caduta | Caduta libera a 1,2 m di altezza | 10 cicli | Nessun danno all'aspetto, funzione normale |
Shock termico | -40grado(30min) ~ 100grado(30 minuti) | 200 cicli | Nessun danno all'aspetto, funzione normale |
Prova di nebbia salina | 5 percento NaCl | 72H | Il materiale è non corrosivo e funzionale |
Test anti-UV | UV-A, 350-400nm, 60grado | 72H | Il materiale è esente da invecchiamento e scolorimento, funzionando normalmente |
Prova del ciclo di commutazione | ON 25 secondi / OFF 5 secondi, Ciclo ON/OFF | 48H / 5000 cicli | Funziona normalmente |
Prova di tensione | CC 500 V | Una volta | Funziona normalmente |
Prova ESD | 3000V | Una volta | Funziona normalmente |
AltoandLahiTemperaturaTest | -30grado~65grado,RH 85 percento | 72H | Funziona normalmente |
Trazione Test | Linea di ingresso/uscita, forza di trazione 20 kg o più | Una volta | Il filo non è rotto e funziona normalmente |
VibrazioneTest | Direzione orizzontale e verticale | 4H | Funziona normalmente |
Classificazione IP | IP68 0.5 m sott'acqua | 48H | Funziona normalmente |
Ritardante di fiammat Valutazione | Fare riferimento allo standard UL{{0}}V0 | 10 Ciclo | Autoestinguente dal fuoco, nessuna materia in fiamme che cade |
Profilo Aziendale

Abbiamo più di 10 anni di esperienza tecnica e un team di sviluppo prodotto professionale. I nostri prodotti sono stati venduti in oltre 60 paesi tra cui Francia, Russia, Regno Unito, Australia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Taiwan, Vietnam, Tailandia, Giappone, Corea del Sud e Macao. E regione.
Credenziali

Etichetta sexy: dc12v led mesh screen personalizza display led, Cina, fornitori, produttori, grossisti, rivenditore, appaltatore, ingegneria, personalizzato, prezzo, costo, azienda, in vendita


